Ремонт телефонов Alcatel
Любые модели телефонов Alcatel, независимо от «прокачанности» и комплектации «представителя» сотовой мобильной техники, периодически снижают функциональность или полностью выходят из строя вследствие удара, «купания» и прочих непредвиденных ситуаций. Специалисты-профессионалы СЦ «Doctor Gadgetov» оперативно выполняют срочный ремонт оригинальных смартфонов Алкатель любого года выпуска, при этом в услуги сервисного центра входят следующие виды работ:
- бесплатная доставка телефона в мастерскую «Доктор Гаджетов» и обратно на указанный владельцем гаджета адрес (по Москве);
- бесплатная глубокая диагностика смарт-техники на специализированном оборудовании с определением аппаратных поломок и программных дисфункций;
- профессиональное устранение механических повреждений дорожек/шлейфов, замена отработанной батареи, разбитого экрана и других «неремонтируемых» модулей на оригинальные запчасти.
Официальная гарантия СЦ «Doctor Gadgetov» дается на любые виды работ, включая программное вмешательство, а также установленные новые модули. В указанные в прайсе цены на услуги специалистов не входит стоимость оригинальных запчастей.
Почему мы?
Цены на ремонт Alcatel
Обратите внимание: ниже представлены цены за работу по замене запчасти. Стоимость запчасти рассчитывается отдельно в зависимости от ее наличия у нас или на складе поставщика. Актуальную стоимость запчасти уточняйте у менеджера.
Услуга | Цена за работу | |
Полная диагностика | бесплатно | |
Доставка в сервисный центр курьером | бесплатно | |
Замена дисплея (экрана) | от 990 руб. | |
Замена стекла (тачскрина) | от 990 руб. | |
Замена модуля | от 990 руб. | |
Защитное стекло | от 290 руб. | |
Переклейка стекла | от 990 руб. | |
Замена аккумулятора (батареи) | от 790 руб. | |
Замена разъема зарядки | от 990 руб. | |
Замена шлейфа зарядки | от 890 руб. | |
Замена контроллера питания | от 1490 руб. | |
Замена полифонического динамика | от 890 руб. | |
Замена слухового (разговорного) динамика | от 790 руб. | |
Замена микрофона | от 1090 руб. | |
Замена вибромотора | от 690 руб. | |
Замена кнопок громкости | от 890 руб. | |
Замена разъёма наушников | от 1490 руб. | |
Замена корпуса | от 1290 руб. | |
Замена задней крышки | от 990 руб. | |
Замена заднего стекла | от 990 руб. | |
Замена кнопки включения | от 690 руб. | |
Замена задней (основной) камеры | от 1290 руб. | |
Замена фронтальной (передней) камеры | от 990 руб. | |
Замена стекла камеры | от 690 руб. | |
Замена Wi-Fi модуля | от 1490 руб. | |
Замена GSM модуля, антенны | от 1490 руб. | |
Замена материнской платы | от 1790 руб. | |
Замена слота сим-карты | от 1290 руб. | |
Замена сканера отпечатка пальца | от 790 руб. | |
Ремонт после воды | от 990 руб. | |
Ремонт материнской платы | от 1190 руб. | |
Восстановление цепи питания | от 1490 руб. | |
Замена аудиокодека | от 1490 руб. | |
Замена микросхем питания | от 1490 руб. | |
Замена модема | от 1490 руб. | |
Замена микросхем подсветки | от 1490 руб. | |
Замена платы зарядки | от 690 руб. | |
Замена процессора | от 1490 руб. | |
Замена флеш-памяти | от 1490 руб. | |
Прошивка | от 1290 руб. | |
Восстановление данных | от 1990 руб. | |
Разблокировка | от 1490 руб. | |
Отвязка от аккаунта | от 1490 руб. | |
Русификация | от 1490 руб. |
Важно: в случае использования ваших комплектующих мы не предоставляем гарантию на их работоспособность.